Evolución Casos Fuengirola
09/04/2021
Casos totales 3.941 |
Casos activos 829 |
Ratio 105 |
Datos Vacunación Andalucía
08/04/2021
Población al menos con una dosis 1.245.439 |
Pauta completada 536.905 |
% Población completada 6,34% |
Ratio por cada 100.000 habitantes
Últimos 14 días
Ciudad | Población | Casos totales | Ratio |
Benalmádena |
69.144 | 109 | 157,6 |
Mijas |
85.397 | 131 | 153,4 |
Marbella |
147.633 | 193 | 130,7 |
Costa del Sol |
560.785 | 654 | 116,6 |
Fuengirola |
82.837 | 87 | 105 |
Manilva |
16.439 | 17 | 103,4 |
Torremolinos |
69.166 | 56 | 81 |
Estepona |
70.228 | 56 | 79,7 |
Benahavís |
7.748 | 4 | 51,6 |
Casares |
6.883 | 1 | 14,5 |
Istán |
1.494 | 0 | 0 |
Ojén |
3.816 | 0 | 0 |
Málaga |
578.460 | 617 | 106,7 |
DATOS CORONAVIRUS 09/04/2021
España (los datos de España se actualuzan a última hora de la tarde)
TOTAL | NUEVOS CASOS | |
CASOS CONFIRMADOS | 3.347.512 | 10.875 |
CURADOS | ||
FALLECIDOS | 76.328 | 149 |
Andalucía
TOTAL | NUEVOS CASOS | |
CASOS CONFIRMADOS | 520.766 | 2.198 |
CURADOS | 421.620 | 2.864 |
FALLECIDOS | 9.442 | 9 |
Málaga
TOTAL | NUEVOS CASOS | |
CASOS CONFIRMADOS | 92.339 | 241 |
CURADOS | 76.170 | 748 |
FALLECIDOS | 1.583 | 0 |
Costa del Sol
TOTAL | NUEVOS CASOS | |
CASOS CONFIRMADOS | 31.266 | 96 |
CURADOS | 23.563 | 268 |
FALLECIDOS | 426 | 0 |
MUNICIPIOS | TOTAL | NUEVOS CASOS |
Costa del Sol |
||
CASOS CONFIRMADOS | 31.266 | 96 |
CURADOS | 23.563 | 268 |
FALLECIDOS | 426 | 0 |
CASOS ACTIVOS | 7.277 | |
Benahavís |
||
CASOS CONFIRMADOS | 287 | 1 |
CURADOS | 183 | 1 |
FALLECIDOS | 3 | 0 |
CASOS ACTIVOS | 101 | |
Benalmádena |
||
CASOS CONFIRMADOS | 3.187 | 17 |
CURADOS | 2.404 | 27 |
FALLECIDOS | 64 | 0 |
CASOS ACTIVOS | 719 | |
Casares |
||
CASOS CONFIRMADOS | 255 | 1 |
CURADOS | 176 | 0 |
FALLECIDOS | 8 | 0 |
CASOS ACTIVOS | 71 | |
Estepona |
||
CASOS CONFIRMADOS | 4.055 | 11 |
CURADOS | 2.953 | 20 |
FALLECIDOS | 39 | 0 |
CASOS ACTIVOS | 1.063 | |
Fuengirola |
||
CASOS CONFIRMADOS | 3.941 | 11 |
CURADOS | 3.065 | 44 |
FALLECIDOS | 47 | 0 |
CASOS ACTIVOS | 829 | |
Istán |
||
CASOS CONFIRMADOS | 47 | 0 |
CURADOS | 36 | 0 |
FALLECIDOS | 0 | 0 |
CASOS ACTIVOS | 11 | |
Manilva |
||
CASOS CONFIRMADOS | 961 | 4 |
CURADOS | 717 | 6 |
FALLECIDOS | 17 | 0 |
CASOS ACTIVOS | 227 | |
Marbella |
||
CASOS CONFIRMADOS | 11.148 | 31 |
CURADOS | 8.271 | 103 |
FALLECIDOS | 171 | 0 |
CASOS ACTIVOS | 2.706 | |
Mijas |
||
CASOS CONFIRMADOS | 4.261 | 14 |
CURADOS | 3.217 | 52 |
FALLECIDOS | 41 | 0 |
CASOS ACTIVOS | 1.003 | |
Ojén |
||
CASOS CONFIRMADOS | 167 | 0 |
CURADOS | 129 | 2 |
FALLECIDOS | 1 | 0 |
CASOS ACTIVOS | 37 | |
Torremolinos |
||
CASOS CONFIRMADOS | 2.957 | 6 |
CURADOS | 2.412 | 13 |
FALLECIDOS | 35 | 0 |
CASOS ACTIVOS | 510 |